借金・債務整理の統計
破産の申立ての件数(年ごと)
92,059件令和7年・前の年より 8.2% 増
全国の地方裁判所が新しく受け付けた破産事件。令和7年のうち個人(自然人)は83,255件。
数字の表
| 年 | 破産の申立ての件数(件) |
|---|---|
| 令和7年 | 92,059 |
| 令和6年 | 85,115 |
| 令和5年 | 78,215 |
| 令和4年 | 70,602 |
| 令和3年 | 73,457 |
| 令和2年 | 78,105 |
| 令和元年 | 80,202 |
| 平成30年 | 80,012 |
| 平成29年 | 76,015 |
| 平成28年 | 71,840 |
出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 1 民事・行政編」(2026年6月25日 公表)
破産の申立ての件数(月ごと)
8,447件2026年6月・前の年の同じ月より 10% 増
速報値。全国の地方裁判所。
数字の表
| 月 | 破産の申立ての件数(件) |
|---|---|
| 2026年6月 | 8,447 |
| 2026年5月 | 7,802 |
| 2026年4月 | 8,630 |
| 2026年3月 | 8,274 |
| 2026年2月 | 7,049 |
| 2026年1月 | 6,422 |
| 2025年12月 | 9,158 |
| 2025年11月 | 7,586 |
| 2025年10月 | 8,707 |
| 2025年9月 | 7,600 |
| 2025年8月 | 7,358 |
| 2025年7月 | 8,358 |
| 2025年6月 | 7,677 |
| 2025年5月 | 7,632 |
| 2025年4月 | 7,860 |
| 2025年3月 | 7,887 |
| 2025年2月 | 6,646 |
| 2025年1月 | 5,590 |
| 2024年12月 | 8,409 |
| 2024年11月 | 7,265 |
| 2024年10月 | 8,016 |
| 2024年9月 | 6,819 |
| 2024年8月 | 6,628 |
| 2024年7月 | 7,552 |
出典:最高裁判所「司法統計 月報速報 民事・行政事件の新受、既済、未済件数」(2026年8月13日 公表)
ほかの人の相談・事例
外のサイトが開きます。
- ほかの人の相談弁護士ドットコム「みんなの法律相談」
- ほかの人の相談ココナラ法律相談「法律Q&A」